| Reporte de Navegacion |
|---|
| Period: 2017 Oct 14 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| Rosa Esmeralda Soto | 192.168.2.173 | 10/14/2017-14:02:05 | http://a2.adform.net |
| 10/14/2017-14:03:09 | http://a2.adform.net | ||
| 10/14/2017-14:03:25 | http://a2.adform.net | ||
| 10/14/2017-14:03:56 | http://a2.adform.net | ||
| 10/14/2017-14:04:39 | http://a2.adform.net | ||
| 10/14/2017-14:19:36 | http://c.bing.com | ||
| 10/14/2017-14:19:36 | http://c.bing.com | ||
| 10/14/2017-14:19:36 | http://c.bing.com | ||
| 10/14/2017-14:30:50 | http://c.bing.com | ||
| 10/14/2017-14:31:40 | http://c.bing.com | ||
| 71 more denied accesses not shown here… | |||
| Otto Zeledon Sidunea | 192.168.2.186 | 10/14/2017-08:28:37 | baker-rubicon.spotad.co:18561 |
| 10/14/2017-08:47:06 | baker-rubicon.spotad.co:18561 | ||
| 10/14/2017-09:09:47 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 10/14/2017-10:11:37 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 10/14/2017-10:26:58 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 10/14/2017-10:42:22 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 10/14/2017-12:31:24 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 10/14/2017-12:44:36 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 10/14/2017-13:05:53 | mtalk.google.com:5228 | ||
| Miguel Zuniga Alcaldia | 192.168.2.191 | 10/14/2017-10:07:57 | connect.facebook.net:443 |
| 10/14/2017-10:07:56 | platform.twitter.com:443 | ||
| 10/14/2017-10:07:57 | platform.twitter.com:443 | ||
| Lastenia Rivas | 192.168.2.96 | 10/14/2017-09:19:42 | connect.facebook.net:443 |
| 10/14/2017-09:19:54 | http://moda-y-belleza.practicopedia.lainformacion.com | ||
| 10/14/2017-09:19:50 | http://platform.twitter.com | ||
| 10/14/2017-09:19:50 | http://www.facebook.com | ||
| 10/14/2017-08:24:51 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 10/14/2017-09:20:17 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 10/14/2017-14:40:35 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 10/14/2017-16:27:08 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 10/14/2017-09:16:46 | platform.twitter.com:443 | ||
| 10/14/2017-09:19:42 | platform.twitter.com:443 | ||
| 1 more denied access not shown here… |