| Reporte de Navegacion |
|---|
| Period: 2018 Oct 03 |
| Denied |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.2.101 | 192.168.2.101 | 10/03/2018-08:40:21 | connect.facebook.net:443 |
| 10/03/2018-08:40:21 | static.ads-twitter.com:443 | ||
| 10/03/2018-08:39:54 | www.facebook.com:443 | ||
| 10/03/2018-08:40:21 | www.facebook.com:443 | ||
| 192.168.2.193 | 192.168.2.193 | 10/03/2018-07:23:44 | http://sn18.mailshell.net |
| 10/03/2018-07:23:44 | http://sn18.mailshell.net | ||
| 10/03/2018-07:53:55 | http://tisdk.mailshell.net | ||
| 10/03/2018-07:21:19 | http://update.eset.com | ||
| 10/03/2018-08:22:06 | http://update.eset.com | ||
| 10/03/2018-09:22:06 | http://update.eset.com | ||
| 10/03/2018-10:22:07 | http://update.eset.com | ||
| 10/03/2018-13:22:10 | http://update.eset.com | ||
| 10/03/2018-14:22:11 | http://update.eset.com | ||
| 10/03/2018-15:22:11 | http://update.eset.com | ||
| 1 more denied access not shown here… |